padbeligtingsensor bewegingsligte waterpoef Ip65 300w alles in een gelei straatlig
Hoofweg, Hoofweg, Oorbrug, Stadsstraat, Oorbrug, Sypaadjie, Plein, Skool, Residensiële distrik, Industriële gebied, Park
Toepaslike toneel
Word wyd gebruik in verskeie snelweë, oorpaaie, hoofpaaie, stadsstrate, sypaadjies, pleine, skole, parke, woonkwartiere, industriële gebiede en ander gebiede.
Straatligte, lampe wat aan die kant van die pad geïnstalleer word om beligtingsfunksies vir die pad te verskaf, word wyd gebruik op verskeie plekke waar beligting benodig word.Dit bestaan uit lampe, drade, ligbronne, lamppale, lamparms en ingeboude dele van die flensbasis.
A: Tegniese parameter
ltem nr. | RL-S8-25W | RL-S8-40W | RL-S8-50W | RL-S8-50w | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-75W | |
Lamp Grootte | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 570+200*88mm | 570*200*88mm | 570*200*88mm | |
V0ltage | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
P0wer | 25W | 40W | 50w | 50w | 60w | 75W | 75W | |
Tipe LED | Lumileds 3030/5050 | |||||||
LED Hoeveelheid | 6-in-0 nelens | 96 stuks | 9 bpcs | 96 stuks | 24 stuks | 144 stuks | 144 stuks | 36 stuks |
Lumin0us Flux | Lumileds 3030 5050 | 3875±10% | 6000±10% | 7250±10% | 7500±10% | 9300±10% | 10875±10% | 11250±10% |
c0l0r Temperatuur | Warm Wit | 2700-3500K | ||||||
Neutraal wit | 4000-4500K | |||||||
C00l wit | 5000-6000K | |||||||
eam Hoek | 6-in-0 nelens | 60"/90°/120°/T2M/T3M/T4M | ||||||
K0l0r-weergawe-indeks(CRI)l | Ra>70 | |||||||
P0wer Voorsieningsdoeltreffendheid | >88% | |||||||
LED Lumin0us Doeltreffendheid | 140-1501m/w | |||||||
P0wer Fact0r(PF) | >0,95 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n(THD) | ≤15% | |||||||
IPRank | l66 | |||||||
Netto gewig | 2,54 kg | 2,54 kg | 2,54 kg | 2,54 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | |
Sertifikaat | CE, CB, R0HS |
ltem N0. | RL-S8-80w | RL-S8-100w | RL-S8-120wl | RL-S8-120w | RL-S8-150W | RL-S8-180w | RL-S8-180w | |
Lamp Grootte | 611*240*89 mm | 611*240*89 mm | 611*240*89 mm | 611*240*89 mm | 680*260*89 mm | 680*260*89 mm | 680*260*89 mm | |
V0ltage | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
P0wer | 80w | 100w | 120W | 120w | 150w | 180w | 180w | |
Tipe LED | Lumileds 303075050 | |||||||
LED Hoeveelheid| | 6-in-onelens | 216 stuks | 216 stuks | 216 stuks | 54 stuks | 288 stuks | 288 stuks | 72 stuks |
Ligvloed | Lumileds 3030 5050 | 12400±10% | 15000±10% | 17400±10% | 18000±10% | 22500±10% | 26100±10% | 27 000±10% |
Kleur temperatuur | Warm Wit | 2700-3500K | ||||||
Neutraal wit | 4000-4500K | |||||||
Koel wit | 5000-6000K | |||||||
Straalhoek | 6-in-onelens | 60/90°/120°/12M/T3M/T4M | ||||||
Kleurweergawe-indeks (CRI) | Ra>70 | |||||||
Kragtoevoer doeltreffendheid | >88% | |||||||
LED-ligdoeltreffendheid | 140-150lm/w | |||||||
Kragfaktor (PF) | >0,95 | |||||||
Totale Harmoniese Vervorming (THD) | ≤15% | |||||||
IRank | IP 66 | |||||||
Netto gewig | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 5,0 kg | 5,0 kg | 5,0 kg | |
Sertifikaat | CE.CB,R0HS |
ltem N0. | RL-S8-200w | RL-S8-200W | RL-S8-240W | RL-S8-240W | |
Lamp Grootte | 693*300*90mm | 693*300*90mm | 693*300*90mm | 693*300*90mm | |
Spanning | |||||
Krag | 200w | 200w | 240W | 240W | |
Tipe LED | |||||
LED Hoeveelheid | 6-in-onelens | 384 stuks | 96 stuks | 384 stuks | 96 stuks |
Ligvloed | Lumileds 3030 5050 | 28 000 tot 10% | 28 000 tot 10% | 33600 of 10% | 33600 of 10% |
Kleur temperatuur | Warm Wit | 2700-3500K | |||
Neutraal wit | 4000-4500K | ||||
Koel wit | 5000-6000K | ||||
eam Hoek | 6-in-onelens | 60°/90°1120/T2M/T3M/T4M | |||
Kleurweergawe-indeks (CRI) | Ra>70 | ||||
Kragtoevoer doeltreffendheid | >88% | ||||
LED-ligdoeltreffendheid | 140-150lm/w | ||||
Kragfaktor (PF) | >0,95 | ||||
Totale Harmoniese Vervorming (THD) | ≤15% | ||||
Rang | I66 | ||||
Netto gewig | 5,9 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | |
Sertifikaat | CE, CB, RoHS |
B: Meganiese spesifikasies
LED bestuurder | Meanwell/Moso/Sosen/Inventronics | |
Behuising verwerking | Die-casting | |
Materiaal | ADC12 |
C: Omgewing
Temperatuurreeks Bedryf | -40℃~50℃ | |
Humiditeitsreeks in werking | 20%~95% | |
Temperatuurreeksberging | -40℃~75℃ | |
Humiditeitsreeksberging | 10%~80% |
1. Lees asseblief die gebruikshandleiding sorgvuldig voor gebruik, om die kragtoevoer korrek te installeer en aan te sluit
2. Kontroleer asseblief sorgvuldig voor gebruik.As enige abnormale verskynsel tydens gebruik gevind word, kontak asseblief ons maatskappy
3. Wanneer dit gebruik word, het die oppervlak van die lamp 'n sekere temperatuurstyging, wat 'n normale verskynsel is.
4. Moet asseblief nie die lamp sonder toestemming uitmekaar haal nie, of dit sal geag word dat dit afstand gedoen het van die waarborgdiens.
5. Vir produkte met spesiale funksie is die ooreenstemmende afdelings in hierdie handleiding slegs vir verwysing
Alle items is 5 jaar waarborg sedert die aankoopdatum.
1. Onder waarborgbepalings, indien produkte onder normale usaae afgebreek word binne waarborgperiode sal GLITTER voorsien
gratis onderhoudsdiens gebaseer op die bewysdokumente en faktuur (afskrif) van die mislukte produkte
2. GLITTER sal nie betaalde instandhoudingsdiens lewer onder die volgende voorwaardes nie, selfs binne waarborg.
a.Mislukking of skade veroorsaak deur force majeure.
b.Mislukking of skade veroorsaak deur vervoer of aflaai
c.Mislukking of skade veroorsaak deur verkeerde gebruik of versuim om te voldoen aan die Handleiding en Waarskuwing
d.Mislukking of skade veroorsaak deur slopingsherstel of verandering sonder die vervaardiger se magtiging.
3. Lewer asseblief die mislukte produkte deur oorspronklike verpakking vir onderhoud diens, GLITTER sal nie verantwoordelik wees vir enige mislukking
4. GLITTER behou die reg voor vir finale verduideliking van voormelde terme
Produk Onderhoud
Vinnige demontage vervanging struktuur soos volgende:
1. Gebruik jou hande om die gesp oop te maak, sodat die hoofliggaam van die verkoeler en die krag
dekking is teen 'n hoek van 90 grade.
2. Maak die veiligheidstouveergesp oop en haal die slingertou uit.
3. Maak die hoofliggaam van die verkoeler en die kragdeksel 'n hoek van 45 grade, skei die hoofliggaam van die verkoeler en die kragdekselpaal, haal die hoofliggaam uit, vervang sonder enige gereedskap.