Fabrieksprys 100W 120W 180W LED-sonkraglamp vir straatlig
Item No. | RL-S8-25W | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-80W | RL-S8-100W | |
Lamp Grootte | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 570*200*88mm | 570*200*88mm | 611*240*89 mm | 611*240*89 mm | |
Spanning | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||
Krag | 25W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W | |
Tipe LED | Lumileds 3030 | ||||||
LED Hoeveelheid | 4-in-onelens | 64 stuks | 64 stuks | 96 stuks | 96 stuks | 144 stuks | 144 stuks |
Ligvloed | Lumileds 3030 | 3250±10% | 6250±10% | 7800±10% | 9375±10% | 10800±10% | 13000±10% |
Kleur temperatuur | Warm Wit | 2700-3500K | |||||
Neutraal wit | 4000-4500K | ||||||
Koel wit | 5000-6000K | ||||||
Straalhoek | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||
Kleurweergawe-indeks (CRI) | Ra>70 | ||||||
Kragvoorsiening doeltreffendheid | >88% | ||||||
LED-ligdoeltreffendheid | 120-130lm/w | ||||||
Kragfaktor (PF) | >0,95 | ||||||
Totale Harmoniese Vervorming (THD) | ≤15% | ||||||
IP-ranglys | IP 66 | ||||||
Netto gewig | 2,54 kg | 2,54 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | |
Sertifikaat | CE, CB, RoHS |
Die lampdop is gemaak van aluminiumgietontwerp, die voorkoms is eenvoudig en vrygewig, sterk impakweerstand;
Unieke termiese module, uitstekende hitte-afvoerprestasie, sterk weerstand teen impak;
Neem LED-ligbron van internasionale bekende handelsmerke, hoë ligdoeltreffendheid, lae ligverval, hoë kleurweergawe, geen flikkering, lang lewensduur aan;
Volgens die beligtingskenmerke van die padbeligtingsontwerp is die lig eweredig en sag, geen glans nie;
Die kragtoevoerdrywer en die ligbronkring word verbind deur 'n in- en uittrek spesiale koppelstuk, en die installasie, instandhouding en vervanging is gerieflik en bondig;
Installasie en demontage hoef nie dekselontwerp oop te maak nie, maklike werking.